专家计划:玛莎命中率:79% | 回报率:1586%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44-46期 | 小 | 0044期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 0030期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0011期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0009期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0006期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 0003期 | 3,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。